学院聚焦能源电力信息技术处理的科学技术研究,在电力时空信息感知与电力新传感、电力芯片与系统集成、电力通信新技术与信息传输、电能质量治理与优质供电技术、电力信息挖掘与人工智能技术等方面,形成了探测传感-数据通信-信息处理完整学科群。年均经费破千万,技术转化破百万。近年来,学院获得了多项科技进步奖项,承担国家重大科研仪器研制、国家自然科学基金面上、青年项目、上海科委科技创新行动计划、上海教委曙光计划等国家级、省市部级项目近百项,与上海电力公司、浙江省电力公司等电力企业单位科技攻关项目100余项。
(1)部分国家及省市部级项目
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 项目来源 |
1 | 基于非线性焦斑调制及k空间虚拟波矢解调的超分辨显微成像系统 | 国家级 | 国家重大科研仪器研制项目 |
2 | 钙钛矿太阳能电池高理论极限效率实现途径的太赫兹光谱研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委 |
3 | 水凝胶光纤氧气传感关键问题研究及在生物医学中的应用 | 国家级 | 国家自然科学基金委 |
4 | 考量全局信息与线性约束的深度图人体细微姿态评估研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委 |
5 | 脉冲电场诱导细胞电穿孔的机理与定量成像方法研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委 |
6 | 新能源并网IGBT功率模块结温波动机理及边缘智能平滑方法研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委 |
7 | 基于深海探测环境感知的光学图像增强方法研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委 |
8 | 基于显著特征和数据压缩的图像摘要关键技术研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委 |
9 | 单区量子点锁模激光器的锁模机理及输出特性研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委 |
10 | 延迟约束的视频编码并行化研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委 |
11 | 有序化合物半导体纳米结构中量子效应的理论研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委 |
12 | 基于视觉优化的HEVC编码相关技术研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委 |
13 | 非接触式编码超声导波检测长骨状况的研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委 |
14 | 特征自学习机制下的密集群体内多人交互行为异常感知 | 国家级 | 国家自然科学基金委 |
15 | 面向无线多媒体传感器网络的能量受限高效视频感知编码研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委 |
16 | 基于三维机织物的圆/双极化纺织天线与阵列的设计与实现方法研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委 |
17 | 基于局部决策融合的无线传感器网络诊断方法研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委 |
18 | 低维耦合量子体系中混合空穴基态及自旋调控研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委 |
19 | 基于纳米金MSEF效应的爆炸物光纤传感系统关键技术研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委 |
20 | 金属-半导体接触特性对碲镉汞光伏探测器性能的影响及其机理研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委 |
21 | 单目视觉共享动态隐变量人体姿态分析的研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委 |
22 | 区域电网多谐波源网格化解耦治理与协同优化研究 | 省市部级 | 上海市科学技术委员会 |
23 | 区域电网气象灾害预警关键技术及应用 | 省市部级 | 上海市科学技术委员会 |
24 | 变压器特高频局部放电自动定位与状态评估技术研究 | 省市部级 | 上海市科学技术委员会 |
25 | 结构高度有序的二氧化钛纳米管超快太赫兹光谱特性研究 | 省市部级 | 上海市科学技术委员会 |
26 | 高密度群体的深度置信网络视觉语义模式分析 | 省市部级 | 上海市科学技术委员会 |
27 | 介电泳操控纳米结构及其在电学测试和器件应用中的研究 | 省市部级 | 上海市科学技术委员会 |
28 | 基于多源信息融合的变电设备安全综合监测关键技术研究 | 省市部级 | 上海市科学技术委员会 |
29 | 基于无线传感器网络的电网线路状态监测关键技术研究 | 省市部级 | 上海市科学技术委员会 |
30 | 稳健图像摘要及其在加密图像检索中的应用研究 | 省市部级 | 上海市科学技术委员会 |
31 | 拉格朗日运动流多视点高密集群体连续感知研究 | 省市部级 | 上海市科学技术委员会 |
32 | 异构多处理平台视频编码的并行化复杂度与率失真问题研究 | 省市部级 | 上海市科学技术委员会 |
33 | 分布式电网的谐波监测与责任区分关键技术研究 | 省市部级 | 上海市科学技术委员会 |
(2)部分电力企业单位科技攻关项目
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 合同经费(万元) |
1 | 基于光纤光栅和无源电磁超表面感知技术的铁塔健康监测技术研究 | 国家电网公司 | 161 |
2 | 基于PLC的绞线机放线装置恒张力控制系统研发 | 电力企事业单位 | 150 |
3 | 基于AI人工智能的的型线导体新型工艺线技术开发 | 电力企事业单位 | 109 |
4 | 高压电缆故障检测与定位技术开发 | 电力企事业单位 | 107 |
5 | 基于宽禁带GaN器件高效率微型逆变器的研发 | 人工智能企事业单位 | 100 |
6 | 碳达峰碳中和监控平台研发 | 电气企事业单位 | 100 |
7 | 研发人工智能计算平台 | 人工智能企事业单位 | 100 |
8 | 光纤多参量传感技术在开关柜状态监测中的应用研究 | 电气企事业单位 | 100 |
9 | 研发基于云平台的虚拟办公系统 | 人工智能企事业单位 | 100 |
10 | 基于超材料的RFID抗金属标签设计 | 人工智能企事业单位 | 100 |
11 | 多站融合下的智慧城市边缘计算云关键技术研究与示范应用 | 国家电网公司 | 99 |
12 | 建筑信息模型协同应用平台 | 核电建设企业 | 93 |
13 | 具备液冷功能的超级充电连接组件研制 | 国家电网公司 | 88 |
14 | 基于多维度分析的重点行业碳标签关键技术研究与应用 | 国家电网公司 | 85 |
15 | 智慧工地信息系统设计与开发服务合同 | 核电建设企业 | 80 |
16 | 智能三相电网不平衡治理装置的研发 | 电力企事业单位 | 80 |
17 | ICD采集与管理软件 | 人工智能企事业单位 | 78 |
18 | 超表面多模射频开关设计开发 | 人工智能企事业单位 | 70 |
19 | 电缆护套表面缺陷检测及保护装置的研制 | 国家电网公司 | 65 |
20 | 核电智慧建造综合管理系统开发 | 核电建设企业 | 65 |
21 | 电力低碳趋势因子测算模型及生态健康评级研究与应用 | 电力企事业单位 | 59 |
22 | 极地环境观测远程监测数据可视化系统 | 人工智能企事业单位 | 59 |
23 | 基于碳化硅器件的大型振动台新型功率放大器的研发 | 人工智能企事业单位 | 50 |
24 | 电缆表面缺陷动态视觉检测技术开发 | 电力企事业单位 | 50 |
25 | 面向电网设备运检的光学字符智能识别技术研究(大数据智能分析) | 国家电网公司 | 48 |
26 | 基于高精度定位技术的电力管线巡检系统的研发 | 国家电网公司 | 44 |
智慧工地多终端物联网数据计算智慧芯研制 | 核电建设企业 | 44 |
(3)科技进步奖项
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 奖项 |
1 | 基于变压器集成滤波的多谐波源协同优化治理关键技术及装置 | 江友华 | 上海市科学技术奖二等奖 |
2 | 大功率高频开关电源式蓄电池充电装置 | 曹以龙 | 上海市科学技术奖二等奖 |
3 | 变电站设备智能化检测及云-端协同处理关键技术与应用 | 崔昊杨 | 上海市科学技术奖三等奖 |
4 | 绿色新材料智控式电力节能变压器关键技术及应用 | 江友华 | 上海市科学技术奖三等奖 |
5 | 电动机负载群协同优化节能关键技术及装备 | 江友华 | 上海市科学技术奖三等奖 |
6 | 基于视频传输流量检测的斗轮机取料自动控制系统的应用 | 沈文忠 | 上海市科学技术奖三等奖 |